BOSCH Senzor teploty paliva 0281002209
Po kliknutí prejdete na ponuku produktu
Detaily produktu
Senzor teploty paliva 0281002209 od výrobcu BOSCH má katalógové označenie BOR 0281002209.
Pri porovnaní s pôvodným dielom pomôžu OEM čísla 46472179, 500382599, 27712011, 360216055D, 420222425 a 711222425.
Pred objednaním porovnajte katalógové označenie a OEM čísla s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.
Skontrolovať kompatibilitu
Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.
Kompatibilné vozidlá
Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.
ALFA Romeo
17 motorizácií
145 (930_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (930.A4B) | 1999/02 - 2001/01 | Nafta / 77 kW | Prejsť na motorizáciu |
146 (930_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (930.B4B) | 1999/02 - 2001/01 | Nafta / 77 kW | Prejsť na motorizáciu |
156 (932_) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 1997/09 - 2000/10 | Benzín / 106 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 1997/09 - 2005/09 | Benzín / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 JTD (932.A2B00) | 2000/10 - 2001/05 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 JTD (932B2) | 1997/09 - 2000/10 | Nafta / 77 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (932A1B__) | 2000/10 - 2005/09 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (932B1) | 1997/09 - 2003/09 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
156 Sportwagon (932_) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 2000/05 - 2000/10 | Benzín / 106 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1997/02 - 2006/05 | Benzín / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 JTD (932.B2B00) | 2000/10 - 2001/05 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 JTD (932B2) | 2000/05 - 2000/10 | Nafta / 77 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (932.B1B00) | 2000/10 - 2006/05 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (932B1) | 2000/05 - 2003/09 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
166 (936_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.4 JTD (936A2A__) | 1998/09 - 2000/10 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (936A2B__) | 2000/10 - 2007/06 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | 2002/04 - 2007/06 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
FIAT
63 motorizácií
Brava (182_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 JTD | 2000/09 - 2001/10 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 JTD 105 | 1998/12 - 2001/10 | Nafta / 77 kW | Prejsť na motorizáciu |
Bravo I (182_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 JTD | 2000/09 - 2001/10 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 JTD 105 | 1998/12 - 2001/10 | Nafta / 77 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Autobus (244_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | 2009/12 - 2017/12 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Autobus (250_) 17 motorizácií
Ducato Korba/Podvozok (250_) 15 motorizácií
Ducato Skrinka (244_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | 2009/09 - 2018/12 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Skrinka (250_) 18 motorizácií
Marea (185_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 1998/12 - 2002/12 | Nafta / 77 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD 75 | 1996/09 - 2002/05 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD 130 | 1999/04 - 2002/05 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
Marea Weekend (185_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 1998/12 - 2002/12 | Nafta / 77 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD 75 | 1996/09 - 2002/05 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD 130 | 1999/04 - 2002/05 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
Multipla (186_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 1999/04 - 2000/08 | Nafta / 77 kW | Prejsť na motorizáciu |
HONDA
6 motorizácií
Accord VII (CL, CN) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.2 i-CTDi (CN1) | 2004/01 - 2008/05 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
Accord VII Tourer (CM, CN) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.2 i-CTDi (CN2) | 2004/01 - 2008/05 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
Civic VIII Hatchback (FN, FK) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.2 CTDi (FK3) | 2005/09 - 2011/12 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
CR-V II (RD_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.2 CTDi (RD9) | 2005/02 - 2006/09 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
CR-V III (RE_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 2007/01 - 2010/02 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
FR-V (BE) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.2 i CTDi (BE5) | 2005/07 - 2009/12 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
IVECO
146 motorizácií
Daily III Autobus 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2003/01 - 2006/05 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004/01 - 2006/05 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 17, 50 C 17 | 2004/01 - 2006/05 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily III Korba/Podvozok 14 motorizácií
Daily III Skrinka 14 motorizácií
Daily IV Autobus 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35S14, 35S14 /P | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily IV Korba/Podvozok 47 motorizácií
Daily IV Skrinka 40 motorizácií
Daily V Autobus 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| NaturalPower 50C14 | 2011/09 - 2014/02 | CNG / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily V Korba/Podvozok 8 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 55S17W 4x4 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14 | 2011/09 - 2014/02 | CNG / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily V Skrinka 7 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2011/09 - 2014/02 | CNG / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily VI Autobus 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 50C16 | od 2019/04 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily VI Korba/Podvozok 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 33S12, 35S12, 35C12 | od 2016/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | od 2016/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | od 2016/04 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | od 2014/03 | CNG / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily VI Skrinka 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 33S12, 35S12, 35C12 | od 2016/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | od 2016/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | od 2016/04 | Nafta / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | od 2014/03 | CNG / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Lancia
14 motorizácií
Kappa (838_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.4 JTD (838AL1AA) | 1998/06 - 2001/10 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Kappa SW (838_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.4 JTD (838BL1AA) | 1998/06 - 2001/10 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Lybra (839_) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (839.AXI1A, 839.AXN1A, 839.CXL1A) | 2001/05 - 2005/10 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 JTD (839AXD1A) | 1999/07 - 2000/09 | Nafta / 77 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 JTD (839AXI1A) | 2000/09 - 2001/05 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (839.AXE1A) | 2002/05 - 2005/10 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (839AXE1A) | 1999/07 - 2001/02 | Nafta / 99 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (839AXL1A) | 2000/09 - 2002/05 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
Lybra SW (839_) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (839.BXI1A, 839.BXN1A, 839.CXL1A) | 2001/05 - 2005/10 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 JTD (839BXD1A) | 1999/07 - 2001/09 | Nafta / 77 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 JTD (839BXI1A) | 2000/09 - 2001/05 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (839.BXE1A) | 2002/05 - 2005/10 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (839BXE1A) | 1999/10 - 2000/09 | Nafta / 99 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.4 JTD (839BXL1A) | 2000/09 - 2005/10 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
Mahindra
4 motorizácie
Scorpio 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.2 CRDe 4x4 | od 2007/11 | Nafta / 87 kW | Prejsť na motorizáciu |
THAR I 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.5 CRDe 4x4 | od 2010/12 | Nafta / 79 kW | Prejsť na motorizáciu |
XUV500 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.2 CRDe | od 2011/01 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.2 CRDe AWD | od 2011/10 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ssangyong
3 motorizácie
Tivoli 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 | od 2020/03 | Benzín / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.2 T-GDi LPG | od 2022/06 | Benzin/plyn (LPG) / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
Tivoli Grand 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.2 T-GDi | od 2021/06 | Benzín / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
UAZ
1 motorizácia
Patriot 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.3 D | od 2006/06 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
Referenčné a OE kódy
Zdroj pri niektorých záznamoch nerozlišuje OE číslo automobilky od aftermarket referencie. Kódy preto porovnajte s pôvodným dielom a katalógom výrobcu.
Po registrácii získate 5 % zľavu a pri objednávke nad 70 € aj darček. Doprava pri nákupe nad 120 € a osobný odber vo Vavrečke alebo Bratislave sú zadarmo. Tovar môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.