FAG Ložisko kolesa - opravná sada 713 6911 50
Po kliknutí prejdete na ponuku produktu
Detaily produktu
Ložisko kolesa - opravná sada 713 6911 50 od výrobcu FAG má katalógové označenie FAG 713 6911 50.
Pri porovnaní s pôvodným dielom pomôžu OEM čísla 16 063 751 80, 3326.63, 48276, 1328054080, 93168843 a 30-4040.
Technické údaje: vnútorný priemer 55 mm, vonkajší priemer 90 mm a šírka 60 mm.
Pred objednaním porovnajte katalógové označenie, OEM čísla a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.
Skontrolovať kompatibilitu
Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.
Technické parametre
Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.
- Doplnkový tovar / doplňujúca informácia
- Fotografia zodpovedá rozsahu dodávky
- Vnútorný priemer
- 55 [mm]
- Vonkajší priemer
- 90 [mm]
- Šírka
- 60 [mm]
Kompatibilné vozidlá
Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.
Citroën
51 motorizácií
Jumper I Autobus (230P) 12 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1999/01 - 2002/04 | Nafta / 51 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1994/02 - 2002/04 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1994/08 - 2002/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 | 1994/02 - 2002/04 | Benzín / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | Benzín / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D | 1994/08 - 2002/04 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TD | 1994/08 - 2002/04 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TD 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi | 2000/09 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi 4x4 | 2000/09 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
Jumper I Autobus (244, Z_) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2002/04 - 2006/06 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 bivalent | 2003/02 - 2006/06 | Benzin/zemný plyn (CNG) / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 HDi | 2002/04 - 2006/06 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.2 HDi | 2002/04 - 2006/06 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi | 2002/04 - 2006/06 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi AWD | 2002/04 - 2006/06 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
Jumper I Korba/Podvozok (230) 9 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 | 1994/03 - 2002/04 | Benzín / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D 4x4 | 2000/03 - 2002/04 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TD | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDi | 1996/12 - 2002/04 | Nafta / 79 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDi 4x4 | 2000/03 - 2002/04 | Nafta / 79 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi | 2000/09 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
Jumper I Korba/Podvozok (244) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | 2002/04 - 2006/06 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.2 HDi | 2002/04 - 2006/06 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi | 2002/04 - 2006/06 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi | 2004/05 - 2006/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi 4x4 | 2002/02 - 2006/06 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
Jumper I Skrinka (230L) 12 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1994/02 - 2002/04 | Nafta / 51 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 D | 1999/07 - 2002/04 | Nafta / 50 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 | 1994/03 - 2002/04 | Benzín / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 4x4 | 1996/10 - 2002/01 | Benzín / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 HDI | 2001/11 - 2002/04 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D 4x4 | 2000/03 - 2002/04 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TD | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi | 2000/09 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi 4x4 | 2000/09 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
Jumper I Skrinka (244) 7 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2002/04 - 2006/06 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 bivalent | 2003/02 - 2006/06 | Benzin/zemný plyn (CNG) / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 HDi | 2002/04 - 2006/06 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.2 HDi | 2002/04 - 2006/06 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi | 2002/04 - 2006/06 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi | 2004/04 - 2006/06 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 - 2006/06 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
FIAT
78 motorizácií
Ducato Autobus (230_) 18 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1998/04 - 2002/04 | Nafta / 50 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 D | 1998/05 - 2001/11 | Nafta / 59 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 D Combinato | 1995/06 - 2002/04 | Nafta / 51 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1998/04 - 2002/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD Combinato | 1994/08 - 2002/04 | Nafta / 59 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD Panorama/Combinato | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 JTD | 2001/10 - 2002/04 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 Panorama/Combinato | 1994/03 - 2002/04 | Benzín / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D Combinato | 1994/08 - 2002/04 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDI 4x4 | 1997/04 - 2002/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994/07 - 2002/04 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 D | 1998/02 - 2002/04 | Nafta / 64 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD | 2000/11 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD 4x4 | 2000/11 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 TDI | 1997/10 - 2002/04 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 TDI 4x4 | 1999/07 - 2002/04 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Autobus (244_) 10 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2001/12 - 2006/07 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 4x4 | 2002/05 - 2006/07 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 Bipower | 2002/11 - 2006/07 | Benzin/zemný plyn (CNG) / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 JTD | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 JTD | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD | 2004/04 - 2006/07 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD | od 2001/12 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD 4x4 | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 TD | 2003/11 - 2006/07 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 TD 4x4 | 2003/11 - 2006/07 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Korba/Podvozok (230_) 16 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1998/04 - 2002/04 | Nafta / 50 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 D | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 51 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1998/05 - 2001/11 | Nafta / 59 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1998/04 - 2002/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD CAT | 1994/08 - 2002/04 | Nafta / 59 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 | 1994/03 - 2002/04 | Benzín / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 JTD | 2001/07 - 2002/04 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D 4x4 | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDI | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDI 4x4 | 1998/06 - 2002/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 D | 1998/02 - 2002/04 | Nafta / 64 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD | 2000/11 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD 4x4 | 2001/10 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 TDI | 1998/12 - 2002/04 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Korba/Podvozok (244_) 7 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2002/04 - 2006/07 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 JTD | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 JTD | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD | 2003/11 - 2006/07 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD 4x4 | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD Power | 2004/04 - 2006/07 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Skrinka (230_) 18 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1998/04 - 2002/04 | Nafta / 50 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 D | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 51 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1998/05 - 2001/11 | Nafta / 59 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1998/04 - 2002/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD CAT | 1994/08 - 2002/04 | Nafta / 59 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 | 1994/03 - 2002/04 | Benzín / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 JTD | 2001/10 - 2002/04 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDI | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDI | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDI 4x4 | 1998/05 - 2002/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 D | 1998/05 - 2002/04 | Nafta / 64 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 D 4x4 | 1998/08 - 2002/04 | Nafta / 64 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD | 2000/11 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD 4x4 | 2000/11 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 TDI | 1997/10 - 2002/04 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 TDI 4x4 | 1999/06 - 2002/04 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Skrinka (244_) 9 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2001/12 - 2006/07 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 4x4 | 2002/05 - 2006/07 | Benzín / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 Bipower | 2002/11 - 2006/07 | Benzin/zemný plyn (CNG) / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 JTD | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 JTD | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD | 2001/12 - 2011/12 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD 4x4 | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 JTD Power | 2004/04 - 2006/07 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 TD | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
IVECO
217 motorizácií
Daily II Autobus 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315) | 1996/09 - 1999/05 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 1996/05 - 1999/05 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
| A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311) | 1991/01 - 1996/04 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317) | 1996/05 - 1999/05 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317) | 1990/06 - 1996/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317) | 1996/05 - 1999/05 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily II Korba/Podvozok 11 motorizácií
Daily II Skrinka 24 motorizácií
Daily III Autobus 7 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2003/01 - 2006/05 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004/01 - 2006/05 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 11, 50 C 11 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 15, 50 C 15 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 17, 50 C 17 | 2004/01 - 2006/05 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 2002/05 - 2006/05 | CNG / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily III Korba/Podvozok 21 motorizácií
Daily III Skrinka 18 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2) | 2002/09 - 2007/07 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 14 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 14, 35 S 14 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 17, 35 S 17 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999/05 - 2007/07 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999/05 - 2007/07 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2) | 2002/11 - 2007/07 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999/05 - 2007/07 | Nafta / 62 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 13 | 1999/05 - 2006/04 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 14 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 15 | 2001/11 - 2006/04 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 17, 40 S 17 | 1999/07 - 2006/12 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 45 C 14 | 1999/07 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 11 | 1999/05 - 2007/07 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 13 | 1999/05 - 2007/07 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 14 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 15 | 2001/01 - 2006/04 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 17 | 2004/09 - 2006/04 | Nafta / 122 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily IV Korba/Podvozok 43 motorizácií
Daily IV Skrinka 36 motorizácií
Daily V Korba/Podvozok 8 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50C80E Electric | 2011/09 - 2014/02 | Elektro / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14 | 2011/09 - 2014/02 | CNG / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily V Skrinka 8 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35S60E Electric | 2011/09 - 2014/02 | Elektro / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2011/09 - 2014/02 | CNG / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily VI Autobus 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 40C15, 50C15, 60C15 | od 2016/04 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C15, 50C15, 60C15 | od 2014/03 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C17, 50C17, 60C17 | od 2014/03 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C18, 50C18, 60C18 | od 2016/04 | Nafta / 132 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50C80E | od 2016/04 | Elektro / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | od 2014/03 | CNG / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily VI Korba/Podvozok 16 motorizácií
Daily VI Skrinka 13 motorizácií
Nissan
12 motorizácií
NV400 Korba/Podvozok (X62, X62B) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| dCi 125 RWD | 2011/11 - 2016/09 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 130 RWD | od 2016/06 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 135 RWD | 2014/06 - 2016/06 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 145 RWD | od 2011/11 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 150 RWD | 2014/08 - 2016/06 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 165 RWD | od 2014/06 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
NV400 Skrinka (X62, X62B) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| dCi 125 RWD | 2011/11 - 2016/09 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 130 RWD | od 2016/09 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 135 RWD | 2014/06 - 2016/09 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 145 RWD | od 2011/11 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 150 RWD | 2014/02 - 2016/09 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| dCi 165 RWD | od 2014/06 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
OPEL
14 motorizácií
Movano B Korba/Podvozok (X62) 7 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | od 2010/05 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | od 2010/05 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | od 2010/05 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | od 2013/01 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | od 2014/05 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | od 2014/05 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | od 2016/11 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
Movano B Skrinka (X62) 7 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.3 CDTI RWD (FV) | od 2010/05 | Nafta / 74 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | od 2010/05 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | od 2010/05 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | od 2013/01 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | od 2014/05 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | od 2014/05 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.3 CDTI RWD (FV) | od 2016/11 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
Peugeot
50 motorizácií
Boxer Autobus (230P) 13 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.9 D | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 51 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1994/08 - 2002/04 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.9 TD 4x4 | 1996/07 - 2002/04 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 i | 1994/03 - 2002/04 | Benzín / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.0 i 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | Benzín / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D | 1994/08 - 2002/04 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 D 4x4 | 1996/07 - 2002/04 | Nafta / 63 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TD 4x4 | 1996/07 - 2002/04 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDI | 1997/01 - 2002/04 | Nafta / 79 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.5 TDI 4x4 | 1997/01 - 2002/04 | Nafta / 79 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 2.8 HDI | 2000/11 - 2002/04 | Nafta / 94 kW | Prejsť na motorizáciu |
