FAST Spojka hadice plniaceho vzduchu FT96409
Po kliknutí prejdete na ponuku produktu
Detaily produktu
Spojka hadice plniaceho vzduchu FT96409 od výrobcu FAST má katalógové označenie FAST FT96409.
Montážna strana: chladič plniaceho vzduchu.
Pred objednaním porovnajte katalógové označenie a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.
Skontrolovať kompatibilitu
Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.
Technické parametre
Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.
- Strana montáže
- Chladič plniaceho vzduchu
- Vnútorný priemer 2
- 55 [mm]
Kompatibilné vozidlá
Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.
ALFA Romeo
17 motorizácií
Giulietta (940_) 14 motorizácií
Giulietta šikmá zadná časť (hatchback) (940_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.4 (940FXA1A) | 2011/04 - 2016/02 | Benzín / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 (940FXB1A) | 2011/04 - 2020/12 | Benzín / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
MITO (955_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 2009/09 - 2018/10 | Benzín / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
BMW
2 motorizácie
X5 (F15, F85) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| sDrive 25 d | 2015/08 - 2018/07 | Nafta / 170 kW | Prejsť na motorizáciu |
| xDrive 25 d | 2015/08 - 2018/07 | Nafta / 170 kW | Prejsť na motorizáciu |
Citroën
72 motorizácií
Berlingo Korba/Podvozok (B9) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/12 - 2021/04 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 92 | 2010/07 - 2017/12 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
Berlingo Multispace (B9) 8 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/12 - 2021/04 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014/12 - 2018/08 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 110 | od 2010/07 | Nafta / 82 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 | od 2010/07 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 4x4 | od 2012/02 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2008/04 - 2020/04 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | od 2010/07 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 4x4 | 2012/02 - 2014/12 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Berlingo Skriňa/veľkopriestorová limuzína (B9) 10 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/12 - 2021/04 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | od 2014/12 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014/12 - 2018/08 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2010/07 - 2020/04 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 110 | od 2010/07 | Nafta / 82 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 | od 2010/07 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 75 4x4 | od 2012/02 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | od 2010/07 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2017/12 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 4x4 | od 2012/02 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
C-Elysee (DD_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDI 92 | od 2012/11 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
C3 Aircross I (2R_, 2C_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 2017/07 - 2018/08 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 2017/07 - 2018/05 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
C3 II (SC_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07 - 2016/09 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 75 | 2015/04 - 2016/09 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
C3 III (SX) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2016/07 - 2018/05 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 75 | 2016/07 - 2018/05 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
C3 Picasso (SH_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01 - 2017/08 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 110 | 2010/05 - 2013/02 | Nafta / 82 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 | 2013/01 - 2015/03 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDI 90 | 2010/07 - 2015/03 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Aircross 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 115 | od 2012/04 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 AWC | od 2012/05 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Cactus 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/09 - 2018/06 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | od 2014/09 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 2010/09 - 2013/08 | Nafta / 82 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01 - 2016/04 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - 2018/12 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09 - 2018/03 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | od 2013/09 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Picasso I veľkorozmerová limuzína (UD_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 2010/09 - 2013/08 | Nafta / 82 kW | Prejsť na motorizáciu |
C4 Picasso II 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/12 - 2018/12 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - 2018/12 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/02 - 2018/03 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | od 2013/02 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
C5 III (RD_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 2010/07 - 2012/05 | Nafta / 82 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 2012/01 - 2015/06 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
C5 III Break (RW_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 2010/07 - 2012/05 | Nafta / 82 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 | 2012/06 - 2015/06 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS3 (SA_) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2013/10 - 2015/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 110 | 2009/11 - 2015/07 | Nafta / 82 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 | 2012/08 - 2015/07 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | 2009/11 - 2015/07 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS3 Kabriolet 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | 2013/01 - 2015/07 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS4 (NX_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 110 | 2011/04 - 2015/07 | Nafta / 82 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 | 2012/08 - 2015/07 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 90 | 2011/05 - 2015/07 | Nafta / 68 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS5 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - 2015/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi | 2013/11 - 2015/07 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 110 | 2011/11 - 2015/07 | Nafta / 82 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 HDi 115 | 2012/06 - 2015/07 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
Jumpy II (VF7) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Jumpy II Skrinka 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 8V | 2007/01 - 2016/03 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Jumpy III Korba/Podvozok (V_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 95 | 2016/09 - 2020/04 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
Jumpy III Skrinka (V_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | 2016/04 - 2022/06 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04 - 2020/04 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
Spacetourer Autobus (V_) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | 2016/04 - 2019/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04 - 2019/04 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS
6 motorizácií
DS 3 (SA_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | 2015/04 - 2019/07 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | 2015/07 - 2019/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | 2015/07 - 2019/07 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS 3 Kabriolet (SB_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | 2015/07 - 2019/07 | Nafta / 73 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS 4 / DS 4 Crossback (NX_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 120 | 2015/07 - 2018/12 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
DS 5 (KF_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 120 | 2015/06 - 2018/12 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
FIAT
5 motorizácií
Bravo II (198_) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V (198AXS1B) | 2010/04 - 2014/12 | Benzín / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 2007/09 - 2014/12 | Benzín / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 2007/10 - 2014/12 | Benzín / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
Scudo Autobus (270_, 272_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 2011/02 - 2016/03 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
Scudo Skrinka (270_, 272_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 D Multijet | 2011/02 - 2016/03 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
FORD
8 motorizácií
B-MAX (JK) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | od 2012/10 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
B-MAX VAN (JK) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | od 2012/10 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
Fiesta VI (CB1, CCN) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.4 TDCi | 2010/07 - 2012/09 | Nafta / 51 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 TDCi | 2012/09 - 2017/04 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
Fiesta VI VAN 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.4 TDCi | 2010/07 - 2017/04 | Nafta / 51 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.5 TDCi | 2012/10 - 2017/04 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
Tourneo Courier B460 veľkorozmerová limuzína 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | 2014/02 - 2023/12 | Nafta / 55 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.6 TDCi | 2014/02 - 2023/12 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
Lancia
4 motorizácie
Delta III (844_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.4 (844.AXA1A) | 2008/09 - 2014/08 | Benzín / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 (844.AXB1A) | 2008/09 - 2014/08 | Benzín / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 16V (844.AXL1A) | 2010/07 - 2014/08 | Benzín / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 1.4 Bifuel (844.AXA1A) | 2011/07 - 2014/08 | Benzin/plyn (LPG) / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
MAZDA
1 motorizácia
5 (CW) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 1.6 CD | od 2010/07 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
Mercedes
451 motorizácií
A-Class (W176) 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| A 160 CDI / d (176.011) | 2013/06 - 2018/05 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| A 180 CDI (176.000) | 2012/06 - 2014/10 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| A 180 CDI / d (176.012) | 2012/06 - 2018/05 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
B-Class Sports Tourer (W246, W242) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| B 160 CDI / d (246.211) | 2013/05 - 2018/12 | Nafta / 66 kW | Prejsť na motorizáciu |
| B 180 CDI / d (246.212) | 2013/02 - 2018/12 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
C-Class (W204) 20 motorizácií
C-Class (W205) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| C 180 BlueTEC / d (205.036) | 2014/05 - 2018/05 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| C 200 BlueTEC / d (205.037) | 2014/05 - 2018/05 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
C-Class KUPE (C204) 7 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| C 180 (204.331) | od 2013/01 | Benzín / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| C 180 (204.349) | od 2011/06 | Benzín / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| C 200 CGI (204.348) | od 2011/06 | Benzín / 135 kW | Prejsť na motorizáciu |
| C 220 CDI (204.302) | od 2011/06 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| C 220 CDI (204.302) | od 2011/06 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
| C 250 (204.347) | od 2011/06 | Benzín / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| C 250 CDI (204.303) | od 2011/06 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
C-Class T-Model (S204) 21 motorizácií
C-Class T-Model (S205) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| C 180 BlueTEC / d (205.236) | 2014/09 - 2018/05 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| C 200 BlueTEC / d (205.237) | 2014/09 - 2018/05 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
CLA KUPE (C117) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| CLA 180 CDI / d (117.312) | 2013/10 - 2018/05 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLA 200 CDI (117.301) | 2013/06 - 2014/08 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
CLA Shooting Brake (X117) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| CLA 180 d (117.912) | 2015/07 - 2018/05 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
CLS (C218) 9 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | 2014/05 - 2017/12 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) | 2014/05 - 2017/12 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) | 2011/04 - 2017/12 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 2013/02 - 2017/12 | Nafta / 185 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 2014/06 - 2017/12 | Nafta / 190 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) | 2013/02 - 2017/12 | Nafta / 185 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 350 CDI / d (218.323) | 2011/01 - 2014/08 | Nafta / 195 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) | 2011/09 - 2014/08 | Nafta / 195 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 350 d 4-matic (218.394) | 2015/04 - 2017/12 | Nafta / 190 kW | Prejsť na motorizáciu |
CLS Shooting Brake (X218) 8 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | 2014/05 - 2017/12 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | 2014/05 - 2017/12 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | 2012/10 - 2017/12 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 2014/05 - 2017/12 | Nafta / 190 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) | 2014/05 - 2017/12 | Nafta / 185 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 350 CDI / d (218.923) | 2012/10 - 2014/08 | Nafta / 195 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) | 2012/10 - 2014/08 | Nafta / 195 kW | Prejsť na motorizáciu |
| CLS 350 d 4-matic (218.994) | 2015/04 - 2017/12 | Nafta / 190 kW | Prejsť na motorizáciu |
E-Class (W212) 24 motorizácií
E-Class Kabriolet (A207) 12 motorizácií
E-Class KUPE (C207) 11 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| E 200 (207.334) | 2013/06 - 2016/12 | Benzín / 135 kW | Prejsť na motorizáciu |
| E 200 CGI (207.348) | 2010/01 - 2016/12 | Benzín / 135 kW | Prejsť na motorizáciu |
| E 220 CDI (207.302) | 2010/02 - 2014/12 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
| E 220 CDI / d (207.302, 207.301) | 2010/01 - 2016/12 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| E 250 (207.336) | 2013/06 - 2016/12 | Benzín / 155 kW | Prejsť na motorizáciu |
| E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | 2009/01 - 2016/12 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| E 250 CGI (207.347) | 2009/01 - 2016/12 | Benzín / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
| E 350 BlueTEC (207.326) | 2013/06 - 2016/12 | Nafta / 185 kW | Prejsť na motorizáciu |
| E 350 BlueTEC / d (207.326) | 2014/05 - 2016/12 | Nafta / 190 kW | Prejsť na motorizáciu |
| E 350 CDI (207.322) | 2009/01 - 2011/06 | Nafta / 170 kW | Prejsť na motorizáciu |
| E 350 CDI (207.323) | 2011/06 - 2013/06 | Nafta / 195 kW | Prejsť na motorizáciu |
E-Class T-Model (S212) 22 motorizácií
GL-Class (X166) 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 2012/07 - 2015/10 | Nafta / 190 kW | Prejsť na motorizáciu |
| GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | 2012/07 - 2015/10 | Nafta / 183 kW | Prejsť na motorizáciu |
GLA-Class (X156) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| GLA 180 CDI / d (156.912) | 2014/07 - 2018/05 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
GLE (W166) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 350 d 4-matic (166.024) | 2015/04 - 2018/10 | Nafta / 190 kW | Prejsť na motorizáciu |
GLE Coupe (C292) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 2015/03 - 2019/10 | Nafta / 190 kW | Prejsť na motorizáciu |
GLK-Class (X204) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 200 CDI (204.901) | 2010/07 - 2015/06 | Nafta / 105 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 200 CDI (204.901) | 2013/12 - 2015/06 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 220 CDI (204.902) | 2008/12 - 2015/06 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) | 2008/12 - 2015/06 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 220 CDI 4-matic (204.984) | 2008/12 - 2015/06 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | 2009/09 - 2015/06 | Nafta / 150 kW | Prejsť na motorizáciu |
GLS (X166) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 350 d 4-matic (166.824) | 2015/11 - 2019/04 | Nafta / 190 kW | Prejsť na motorizáciu |
M-Class (W166) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | 2011/06 - 2015/02 | Nafta / 190 kW | Prejsť na motorizáciu |
Marco POLO Camper (W447) 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 200 CDI (447.703, 447.813) | od 2015/03 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | od 2015/03 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 220 CDI (447.703, 447.813) | od 2015/03 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | od 2015/03 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 250 CDI (447.703, 447.813) | od 2015/03 | Nafta / 140 kW | Prejsť na motorizáciu |
