KRAFT AUTOMOTIVE Tyč / vzpera stabilizátora 4301510

Kraft Automotive | Katalógový kód: KRF 4301510

5,25 EUR
Skladom
Do obchodu

Po kliknutí prejdete na ponuku produktu

Overený eshop Hodnotenia obchodu: 95 % pozitívnych recenzií na Heureke a 96 % (4,8/5) na Google.
Stav Nové
Počet kusov na sklade 1
Expedícia 3 dni
Doprava zadarmoPri objednávke nad 120 €
Osobný odber zadarmoVavrečka alebo Bratislava
Darček k objednávkePri nákupe nad 70 €
Zľava pre registrovaných5 % z hodnoty nákupu
Popis produktu

Detaily produktu

Tyč / vzpera stabilizátora 4301510 od výrobcu Kraft Automotive má katalógové označenie KRF 4301510.

Pri porovnaní s pôvodným dielom pomôžu OEM čísla 3003500605, 042435B, BX0114, A2-3411, 05162 a FL904-H.

Montáž je určená na obe strany prednej nápravy.

Pred objednaním porovnajte katalógové označenie, OEM čísla a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.

Overenie podľa ŠPZ

Skontrolovať kompatibilitu

Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.

Parametre

Technické parametre

Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.

Strana montáže
Predná náprava obe strany
Tyč/vzpera
Spojovacia tyč
Číslo produkcie
4301510

Kompatibilné vozidlá

Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.

OPEL - 3 modely

38 motorizácií
Omega A (V87) 17 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.8 (F19, M19, N19) 1987/09 - 1994/03 Benzín / 65 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 (F19, M19, N19) 1986/09 - 1994/03 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 N (F19, M19, N19) 1986/09 - 1987/08 Benzín / 60 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 S (F19, M19, N19) 1986/09 - 1994/03 Benzín / 66 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 (F19, M19, N19) 1986/09 - 1994/03 Benzín / 90 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 i (F19, M19, N19) 1986/09 - 1994/03 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
2.3 D (F19, M19, N19) 1986/10 - 1994/03 Nafta / 54 kW Prejsť na motorizáciu
2.3 TD (F19, M19, N19) 1986/10 - 1988/08 Nafta / 66 kW Prejsť na motorizáciu
2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 1988/08 - 1994/03 Nafta / 74 kW Prejsť na motorizáciu
2.4 i (F19, M19, N19) 1988/09 - 1994/03 Benzín / 92 kW Prejsť na motorizáciu
2.6 i (F19, M19, N19) 1990/09 - 1994/03 Benzín / 110 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 1987/03 - 1987/12 Benzín / 115 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 1987/03 - 1990/09 Benzín / 130 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) 1988/03 - 1994/03 Benzín / 130 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 1989/09 - 1994/03 Benzín / 147 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) 1989/09 - 1994/03 Benzín / 150 kW Prejsť na motorizáciu
3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) 1990/08 - 1992/09 Benzín / 277 kW Prejsť na motorizáciu
Omega A Kombi (V87) 15 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.8 (F35, M35) 1987/09 - 1994/03 Benzín / 65 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 (F35, M35) 1986/09 - 1994/03 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 N (F35, M35) 1986/09 - 1987/08 Benzín / 60 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 S (F35, M35) 1986/09 - 1994/03 Benzín / 66 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 (F35, M35) 1986/09 - 1994/03 Benzín / 90 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 i (F35, M35) 1986/09 - 1994/04 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
2.3 D (F35, M35) 1986/09 - 1994/03 Nafta / 54 kW Prejsť na motorizáciu
2.3 TD (F35, M35) 1986/09 - 1988/08 Nafta / 66 kW Prejsť na motorizáciu
2.3 TD Interc. (F35, M35) 1988/09 - 1994/03 Nafta / 74 kW Prejsť na motorizáciu
2.4 i (F35, M35) 1988/09 - 1994/03 Benzín / 92 kW Prejsť na motorizáciu
2.6 i (F35, M35) 1990/09 - 1994/03 Benzín / 110 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 (F35, M35) 1987/03 - 1990/09 Benzín / 130 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 (F35, M35) 1987/03 - 1994/03 Benzín / 115 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 24V (F35, M35) 1989/09 - 1994/03 Benzín / 147 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 Cat (F35, M35) 1987/03 - 1994/03 Benzín / 130 kW Prejsť na motorizáciu
Senator B (V88) 6 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
2.5 i (P19) 1990/09 - 1993/09 Benzín / 103 kW Prejsť na motorizáciu
2.6 i (P19) 1990/09 - 1993/09 Benzín / 110 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 (P19) 1987/09 - 1993/09 Benzín / 115 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 (P19) 1988/01 - 1990/09 Benzín / 130 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 24V (P19) 1989/09 - 1993/09 Benzín / 150 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 i Cat (P19) 1988/01 - 1993/09 Benzín / 130 kW Prejsť na motorizáciu
Referencie

Referenčné a OE kódy

Zdroj pri niektorých záznamoch nerozlišuje OE číslo automobilky od aftermarket referencie. Kódy preto porovnajte s pôvodným dielom a katalógom výrobcu.

3003500605 Automega
042435B Bendix
BX0114 BIRTH
A2-3411 DITAS
05162 FEBI
FL904-H Flennor
1240400500 JPG
85-0090 KAGER
72-1393 Maxgear
53003018 Metzger
616 060 5575/HD MEYLE
03 50 605 OPEL
3 50 605 OPEL
90334075 OPEL
G7-015 Optimal
12.05.007 PEX
9682 SIDEM
200 469 Topran
8500 24603 Triscan
V40-1309 VAICO
Nakúpte výhodne ešte dnes

Po registrácii získate 5 % zľavu a pri objednávke nad 70 € aj darček. Doprava pri nákupe nad 120 € a osobný odber vo Vavrečke alebo Bratislave sú zadarmo. Tovar môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.