MAXGEAR Palivové čerpadlo 430037

MAXGEAR | Katalógový kód: MAX 430037

17,95 EUR 10,80 EUR
Zľava -40 % Skladom
Do obchodu

Po kliknutí prejdete na ponuku produktu

Overený eshop Hodnotenia obchodu: 95 % pozitívnych recenzií na Heureke a 96 % (4,8/5) na Google.
Stav Nové
Počet kusov na sklade 501
Expedícia 1 deň
Doprava zadarmoPri objednávke nad 120 €
Osobný odber zadarmoVavrečka alebo Bratislava
Darček k objednávkePri nákupe nad 70 €
Zľava pre registrovaných5 % z hodnoty nákupu
Popis produktu

Detaily produktu

Palivové čerpadlo 430037 od výrobcu MAXGEAR má katalógové označenie MAX 430037.

Pri porovnaní s pôvodným dielom pomôžu OEM čísla 0 580 453 465, 313011300004, 22711, 76416, 76539 a 76919.

Technické údaje: napätie 12 V a priemer 38 mm.

Pred objednaním porovnajte katalógové označenie, OEM čísla a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.

Overenie podľa ŠPZ

Skontrolovať kompatibilitu

Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.

Parametre

Technické parametre

Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.

Dodávané množstvo
90 [l / h]
Druh pohonu
Elektrický
Napätie
12 [V]
Tlak
3 [bar]
Priemer
38 [mm]

Kompatibilné vozidlá

Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.

OPEL - 18 modelov

90 motorizácií
Astra G Classic Caravan (F35) 1 motorizácia
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.4 (F35) 2007/10 - 2009/07 Benzín / 66 kW Prejsť na motorizáciu
Astra G Kabriolet (T98) 2 motorizácie
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.6 16V (F67) 2001/03 - 2005/10 Benzín / 74 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 16V (F67) 2001/03 - 2005/10 Benzín / 92 kW Prejsť na motorizáciu
Astra G Kombi (T98) 8 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.2 16V (F35) 1998/02 - 2000/09 Benzín / 48 kW Prejsť na motorizáciu
1.2 16V (F35) 2000/09 - 2004/07 Benzín / 55 kW Prejsť na motorizáciu
1.4 16V (F35) 1998/06 - 2004/07 Benzín / 66 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 (F35) 2000/09 - 2004/07 Benzín / 62 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 16V (F35) 1998/02 - 2004/07 Benzín / 74 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 16V (F35) 1998/02 - 2000/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 16V (F35) 2000/09 - 2004/07 Benzín / 92 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 16V (F35) 1998/02 - 2004/07 Benzín / 100 kW Prejsť na motorizáciu
Astra G KUPE (T98) 3 motorizácie
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.6 16V (F07) 2000/03 - 2005/05 Benzín / 74 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 16V (F07) 2000/03 - 2000/10 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 16V (F07) 2000/09 - 2005/05 Benzín / 92 kW Prejsť na motorizáciu
Astra G limuzína (T98) 10 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.2 16V (F69) 1998/09 - 2000/09 Benzín / 48 kW Prejsť na motorizáciu
1.2 16V (F69) 2000/09 - 2005/01 Benzín / 55 kW Prejsť na motorizáciu
1.4 (F69) 2007/09 - 2009/12 Benzín / 66 kW Prejsť na motorizáciu
1.4 16V (F69) 1998/09 - 2005/01 Benzín / 66 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 (F69) 2000/09 - 2005/01 Benzín / 62 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 (F69) 2002/12 - 2009/12 Benzín / 76 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 16V (F69) 1998/09 - 2005/01 Benzín / 74 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 16V (F69) 1998/09 - 2000/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 16V (F69) 2000/06 - 2005/01 Benzín / 92 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 16V (F69) 1998/09 - 2005/01 Benzín / 100 kW Prejsť na motorizáciu
Astra G šikmá zadná časť (hatchback) (T98) 11 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.2 16V (F08, F48) 1998/02 - 2000/09 Benzín / 48 kW Prejsť na motorizáciu
1.2 16V (F08, F48) 2000/09 - 2005/01 Benzín / 55 kW Prejsť na motorizáciu
1.4 (F08, F48) 2007/09 - 2009/12 Benzín / 66 kW Prejsť na motorizáciu
1.4 16V (F08, F48) 1998/02 - 2005/01 Benzín / 66 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 (F08, F48) 2000/09 - 2005/01 Benzín / 62 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 (F08, F48) 2002/11 - 2005/01 Benzín / 76 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 16V (F08, F48) 1998/02 - 2005/01 Benzín / 74 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 16V (F08, F48) 1998/02 - 2000/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 16V (F08, F48) 2000/09 - 2005/01 Benzín / 92 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 16V (F08, F48) 1998/02 - 2005/01 Benzín / 100 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 16V OPC (F08, F48) 1999/11 - 2002/09 Benzín / 118 kW Prejsť na motorizáciu
Astra G skriňa/kombi (F70) 1 motorizácia
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.6 (F70) 2000/09 - 2005/04 Benzín / 62 kW Prejsť na motorizáciu
Combo Skriňa/veľkopriestorová limuzína 1 motorizácia
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.6 od 2001/10 Benzín / 64 kW Prejsť na motorizáciu
Combo Skriňa/veľkopriestorová limuzína (71_) 1 motorizácia
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.4 1994/07 - 2001/10 Benzín / 60 kW Prejsť na motorizáciu
Combo TOUR 1 motorizácia
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.6 2001/10 - 2006/09 Benzín / 64 kW Prejsť na motorizáciu
Corsa B (S93) 8 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.0 i 12V (F08, F68, M68) 1996/11 - 2000/09 Benzín / 40 kW Prejsť na motorizáciu
1.2 i 16V (F08, F68, M68) 1998/03 - 2000/09 Benzín / 48 kW Prejsť na motorizáciu
1.4 i 16V (F08, F68, M68) 1994/09 - 2000/09 Benzín / 66 kW Prejsť na motorizáciu
1.4 i 16V (F08, F68, M68) 1997/08 - 2000/09 Benzín / 63 kW Prejsť na motorizáciu
1.4 Si (F08, F68, M68) 1993/03 - 2000/09 Benzín / 60 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) 1993/03 - 2000/09 Benzín / 80 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 i 16V (F08, F68, M68) 1994/09 - 2000/09 Benzín / 78 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 i 16V (F08, F68, M68) 1997/08 - 2000/09 Benzín / 74 kW Prejsť na motorizáciu
Omega B (V94) 6 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
2.0 (F69, M69, P69) 1994/03 - 1999/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 (F69, M69, P69) 1994/03 - 2000/12 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 16V (F69, M69, P69) 1994/03 - 1999/09 Benzín / 100 kW Prejsť na motorizáciu
2.2 16V (F69, M69, P69) 1999/09 - 2003/07 Benzín / 106 kW Prejsť na motorizáciu
2.5 V6 (F69, M69, P69) 1994/03 - 2000/09 Benzín / 125 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 V6 (F69, M69, P69) 1994/04 - 2001/02 Benzín / 155 kW Prejsť na motorizáciu
Omega B Kombi (V94) 5 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
2.0 (F35, M35, P35) 1994/03 - 1999/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 16V (F35, M35, P35) 1994/03 - 1999/09 Benzín / 100 kW Prejsť na motorizáciu
2.2 16V (F35, M35, P35) 1999/09 - 2003/07 Benzín / 106 kW Prejsť na motorizáciu
2.5 V6 (F35, M35, P35) 1994/03 - 2000/09 Benzín / 125 kW Prejsť na motorizáciu
3.0 V6 (F35, M35, P35) 1994/04 - 2001/02 Benzín / 155 kW Prejsť na motorizáciu
Tigra (S93) 4 motorizácie
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.4 16V (F07) 1994/07 - 2000/12 Benzín / 66 kW Prejsť na motorizáciu
1.4 16V (F07) 1997/08 - 2000/12 Benzín / 63 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 16V (F07) 1994/07 - 1998/08 Benzín / 78 kW Prejsť na motorizáciu
1.6 16V (F07) 1997/08 - 1998/08 Benzín / 74 kW Prejsť na motorizáciu
Vectra B (J96) 9 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.6 i 16V (F19) 1995/10 - 2002/04 Benzín / 74 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 i 16V (F19) 1995/10 - 2000/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 i 16V (F19) 1995/10 - 2000/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 i (F19) 1995/10 - 2002/04 Benzín / 82 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 i 16V (F19) 1995/09 - 2000/06 Benzín / 100 kW Prejsť na motorizáciu
2.2 i 16V (F19) 2000/09 - 2002/04 Benzín / 108 kW Prejsť na motorizáciu
2.5 i V6 (F19) 1995/10 - 2000/09 Benzín / 125 kW Prejsť na motorizáciu
2.6 i V6 (F19) 2000/09 - 2002/04 Benzín / 125 kW Prejsť na motorizáciu
i 500 2.5 (F19) 1998/05 - 2000/09 Benzín / 143 kW Prejsť na motorizáciu
Vectra B Kombi (J96) 9 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.6 i 16V (F35) 1996/11 - 2002/07 Benzín / 74 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 i 16V (F35) 1996/11 - 2000/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 i 16V (F35) 1996/11 - 2000/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 i (F35) 1996/11 - 2002/02 Benzín / 82 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 i 16V (F35) 1996/11 - 2000/06 Benzín / 100 kW Prejsť na motorizáciu
2.2 i 16V (F35) 2000/09 - 2003/07 Benzín / 108 kW Prejsť na motorizáciu
2.5 i V6 (F35) 1996/11 - 2000/09 Benzín / 125 kW Prejsť na motorizáciu
2.6 i V6 (F35) 2000/09 - 2003/07 Benzín / 125 kW Prejsť na motorizáciu
i 500 2.5 (F35) 1998/05 - 2000/09 Benzín / 143 kW Prejsť na motorizáciu
Vectra B šikmá zadná časť (hatchback) (J96) 7 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.6 i 16V (F68) 1995/10 - 2002/07 Benzín / 74 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 i 16V (F68) 1995/10 - 2000/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 i 16V (F68) 1995/10 - 2000/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 i (F68) 1995/10 - 2002/02 Benzín / 82 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 i 16V (F68) 1995/09 - 2000/06 Benzín / 100 kW Prejsť na motorizáciu
2.2 i 16V (F68) 2000/09 - 2003/07 Benzín / 108 kW Prejsť na motorizáciu
2.5 (F68) 1999/10 - 2000/06 Benzín / 144 kW Prejsť na motorizáciu
Zafira A veľkorozmerová limuzína (T98) 3 motorizácie
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
1.6 16V (F75) 1999/04 - 2005/06 Benzín / 74 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 16V (F75) 1999/04 - 2000/09 Benzín / 85 kW Prejsť na motorizáciu
1.8 16V (F75) 2000/09 - 2005/06 Benzín / 92 kW Prejsť na motorizáciu
Referencie

Referenčné a OE kódy

Zdroj pri niektorých záznamoch nerozlišuje OE číslo automobilky od aftermarket referencie. Kódy preto porovnajte s pôvodným dielom a katalógom výrobcu.

0 580 453 465 BOSCH
313011300004 MAG
22711 MAPCO
76416 Meatdoria
76539 Meatdoria
76919 Meatdoria
8 15 037 OPEL
91 20 218 OPEL
7.00468.60.0 Pierburg
Nakúpte výhodne ešte dnes

Po registrácii získate 5 % zľavu a pri objednávke nad 70 € aj darček. Doprava pri nákupe nad 120 € a osobný odber vo Vavrečke alebo Bratislave sú zadarmo. Tovar môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.