Kompresor klimatizácie OE 18 54 092 – náhrady a kompatibilné vozidlá
Pre OE číslo 18 54 092 sme našli 19 aktuálne dostupných produktov. Ide o kategóriu „Kompresor klimatizácie“. Najnižšia zobrazená cena je 7,85 €. Skladom je 19 produktov. V ponuke nájdete značky ACAUTO, NRF, MAXGEAR a ELSTOCK. Porovnajte si MPN, cenu, dostupnosť a uvedené technické parametre. Pred objednaním si vhodnosť dielu overte podľa VIN alebo ŠPZ.
- Normalizovaný OE kód
- 1854092
- Cena od
- 7,85 €
- Zobrazené náhrady
- 19
- Výrobcovia
- 10
Náhrady za OE 18 54 092
Pre OE 18 54 092 porovnávame 19 produktov. V zobrazenom výbere nájdete napríklad ACAUTO ACT AC-10XX01, ACAUTO ACT AC-04DL01, ACAUTO ACT AC-02DL02.G a ACAUTO ACT AC-03XX04. Zobrazené ceny sa pohybujú od 7,85 € do 231,20 €. Skladom je 19 produktov.
Rozdiely medzi alternatívami
Zobrazené varianty sa odlišujú najmä v týchto parametroch: Obmedzenie výrobcu (DELPHI, DELPHI-EQUIVALENT, HARRISON CVC a ALFA ROMEO), Číslo kompresora (6 CVC, CVC, DV14 a V5) a Remenica (105 mm, 104 mm a S remenicou pre rebrovaný klinový remeň). Porovnajte si aj MPN, cenu a dostupnosť.
| Výrobca a MPN | Cena | Dostupnosť | Obmedzenie výrobcu | Vonkajší priemer | Výška | Technické informačné číslo | Detail produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAUTO MPN ACT AC-10XX01 | 7,85 EUR | Skladom | CALSONIC | — | — | — | Detail |
| ACAUTO MPN ACT AC-04DL01 | 10,00 EUR | Skladom | DELPHI | 92 [mm] | 27 [mm] | CLOCK 10:00 | Detail |
| ACAUTO MPN ACT AC-02DL02.G | 12,10 EUR | Skladom | DELPHI | — | — | — | Detail |
| ACAUTO MPN ACT AC-03XX04 | 12,30 EUR | Skladom | — | 50 [mm] | — | — | Detail |
| ACAUTO MPN ACT AC-02DL02.Y | 12,75 EUR | Skladom | DELPHI | — | — | — | Detail |
| ACAUTO MPN ACT AC-02DL02.R | 12,90 EUR | Skladom | DELPHI | — | — | — | Detail |
| NRF MPN NRF 38597 | 14,25 EUR | Skladom | DELPHI | — | — | — | Detail |
| ACAUTO MPN ACT AC-05DL02 | 15,15 EUR | Skladom | DELPHI | 105 [mm] | 26 [mm] | — | Detail |
| NRF MPN NRF 38420 | 16,20 EUR | Skladom | DELPHI | — | — | — | Detail |
| MAXGEAR MPN MAX AC124037 | 19,00 EUR | Skladom | DELPHI | 92 [mm] | — | — | Detail |
| ACAUTO MPN ACT AC-04DL01.D | 21,90 EUR | Skladom | DELPHI | — | — | CLOCK 00:00 | Detail |
| ELSTOCK MPN ELS 51-0066 | 168,15 EUR | Skladom | HARRISON CVC | — | — | — | Detail |
| AVA QUALITY COOLING MPN AVA OLAK138 | 179,90 EUR | Skladom | — | — | — | — | Detail |
| NRF MPN NRF 32080 | 186,90 EUR | Skladom | DELPHI-EQUIVALENT | — | — | — | Detail |
| Airstal MPN ARS 10-0068 | 203,45 EUR | Skladom | — | — | — | — | Detail |
| HELLA MPN HEL 8FK 366 200-911 | 218,00 EUR | Skladom | Delphi, Mahle | — | — | — | Detail |
| KAMOKA MPN KAM 7820026 | 219,55 EUR | Skladom | — | — | — | — | Detail |
| BOSCH MPN BOR 1 986 AD1 052 | 226,70 EUR | Skladom | — | — | — | — | Detail |
| DELPHI MPN DEL TSP0155025 | 231,20 EUR | Skladom | Delphi | — | — | — | Detail |
Vozidlá priradené k OE 18 54 092
V zobrazenom katalógovom priradení nájdete 40 modelov, napríklad Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) a AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM). Pri modeli Volkswagen GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) katalóg eviduje 39 motorizácií. Presnú vhodnosť si overte podľa VIN alebo ŠPZ, motorizácie a parametrov dielu.