SIDEM Uloženie priečneho stabilizátora 849812

SIDEM | Katalógový kód: SID 849812

3,70 EUR
Skladom
Do obchodu

Po kliknutí prejdete na ponuku produktu

Overený eshop Hodnotenia obchodu: 95 % pozitívnych recenzií na Heureke a 96 % (4,8/5) na Google.
Stav Nové
Počet kusov na sklade 2
Expedícia 2 dni
Doprava zadarmoPri objednávke nad 120 €
Osobný odber zadarmoVavrečka alebo Bratislava
Darček k objednávkePri nákupe nad 70 €
Zľava pre registrovaných5 % z hodnoty nákupu
Popis produktu

Detaily produktu

Uloženie priečneho stabilizátora 849812 od výrobcu SIDEM má katalógové označenie SID 849812.

Pri porovnaní s pôvodným dielom pomôžu OEM čísla OP-SB-15875, 4 44 086, 809913 a 13 281 791.

Technické údaje: dĺžka 46 mm, vnútorný priemer 26 mm a vonkajší priemer 65 mm. Montážna strana: predná.

Pred objednaním porovnajte katalógové označenie, OEM čísla a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.

Overenie podľa ŠPZ

Skontrolovať kompatibilitu

Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.

Parametre

Technické parametre

Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.

Strana montáže
Predná
Dĺžka
46 [mm]
Vnútorný priemer
26 [mm]
Vonkajší priemer
65 [mm]

Kompatibilné vozidlá

Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.

OPEL - 4 modely

31 motorizácií
Insignia A (G09) 9 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 2012/01 - 2017/03 Nafta / 143 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 2009/05 - 2011/12 Nafta / 140 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 CDTI 4x4 (68) 2013/07 - 2017/03 Nafta / 120 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 CDTI 4x4 (68) 2010/06 - 2017/03 Nafta / 118 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 CDTI 4x4 (68) 2014/11 - 2017/03 Nafta / 125 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Turbo 4x4 (68) 2011/07 - 2017/03 Benzín / 184 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Turbo 4x4 (68) 2008/07 - 2017/03 Benzín / 162 kW Prejsť na motorizáciu
2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 2008/07 - 2017/03 Benzín / 191 kW Prejsť na motorizáciu
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 2009/07 - 2017/03 Benzín / 239 kW Prejsť na motorizáciu
Insignia A Country Tourer (G09) 4 motorizácie
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
2.0 CDTi 4x4 (47) 2013/09 - 2017/03 Nafta / 120 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 CDTi 4x4 (47) 2013/09 - 2017/03 Nafta / 143 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 CDTi 4x4 (47) 2014/11 - 2017/03 Nafta / 125 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Turbo 4x4 (47) 2013/09 - 2017/03 Benzín / 184 kW Prejsť na motorizáciu
Insignia A limuzína (G09) 9 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 2012/01 - 2017/03 Nafta / 143 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 2008/07 - 2011/12 Nafta / 140 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 CDTI 4x4 (69) 2013/07 - 2017/03 Nafta / 120 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 CDTI 4x4 (69) 2010/06 - 2017/03 Nafta / 118 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 CDTI 4x4 (69) 2014/11 - 2017/03 Nafta / 125 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Turbo 4x4 (69) 2011/07 - 2017/03 Benzín / 184 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Turbo 4x4 (69) 2008/07 - 2017/03 Benzín / 162 kW Prejsť na motorizáciu
2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 2008/07 - 2017/03 Benzín / 191 kW Prejsť na motorizáciu
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 2009/07 - 2017/03 Benzín / 239 kW Prejsť na motorizáciu
Insignia A Sports Tourer (G09) 9 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 2012/01 - 2015/06 Nafta / 143 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 2008/07 - 2017/03 Nafta / 140 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 CDTI 4x4 (35) 2013/07 - 2015/06 Nafta / 120 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 CDTI 4x4 (35) 2010/06 - 2015/06 Nafta / 118 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 CDTI 4x4 (35) 2014/11 - 2016/12 Nafta / 125 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Turbo 4x4 (35) 2008/07 - 2011/06 Benzín / 162 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Turbo 4x4 (35) 2011/09 - 2017/03 Benzín / 184 kW Prejsť na motorizáciu
2.8 V6 Turbo 4x4 (35) 2008/10 - 2013/06 Benzín / 191 kW Prejsť na motorizáciu
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 2009/07 - 2017/03 Benzín / 239 kW Prejsť na motorizáciu

SAAB - 1 model

5 motorizácií
9-5 (YS3G) 5 motorizácií
Motorizácia Obdobie Palivo / kW Prechod na motorizáciu
2.0 t BioPower 2010/05 - 2012/01 Benzin/Etanol / 162 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 t BioPower XWD 2010/05 - 2012/01 Benzin/Etanol / 162 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Turbo 2010/05 - 2012/01 Benzín / 162 kW Prejsť na motorizáciu
2.0 Turbo XWD 2010/05 - 2012/01 Benzín / 162 kW Prejsť na motorizáciu
2.8 Turbo V6 XWD 2010/05 - 2012/01 Benzín / 221 kW Prejsť na motorizáciu
Referencie

Referenčné a OE kódy

Zdroj pri niektorých záznamoch nerozlišuje OE číslo automobilky od aftermarket referencie. Kódy preto porovnajte s pôvodným dielom a katalógom výrobcu.

OP-SB-15875 MOOG
4 44 086 OPEL
809913 SIDEM
13 281 791 Vauxhall
Nakúpte výhodne ešte dnes

Po registrácii získate 5 % zľavu a pri objednávke nad 70 € aj darček. Doprava pri nákupe nad 120 € a osobný odber vo Vavrečke alebo Bratislave sú zadarmo. Tovar môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.