SIDEM Uloženie priečneho stabilizátora 850906
Po kliknutí prejdete na ponuku produktu
Detaily produktu
Uloženie priečneho stabilizátora 850906 od výrobcu SIDEM má katalógové označenie SID 850906.
Pri porovnaní s pôvodným dielom pomôžu OEM čísla 38682, 906 323 35 85, 100 615 0007, 1214298, EMB7251 a 10 93 8682.
Technické údaje: dĺžka 48 mm, vnútorný priemer 16 mm a vonkajší priemer 57 mm. Montážna strana: zadná náprava.
Pred objednaním porovnajte katalógové označenie, OEM čísla a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.
Skontrolovať kompatibilitu
Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.
Technické parametre
Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.
- Strana montáže
- Zadná náprava
- Dĺžka
- 48 [mm]
- Vnútorný priemer
- 16 [mm]
- Vonkajší priemer
- 57 [mm]
Kompatibilné vozidlá
Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.
Mercedes
169 motorizácií
Sprinter 3-T Autobus (B906) 11 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 209 CDI (906.711, 906.713) | 2012/04 - 2019/12 | Nafta / 65 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 210 CDI (906.711, 906.713) | 2009/03 - 2013/12 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 2016/04 - 2018/12 | Nafta / 84 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 2006/06 - 2009/12 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 213 CDI (906.711, 906.713) | 2006/06 - 2016/12 | Nafta / 95 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 214 CDI (906.711, 906.713) | 2016/04 - 2018/12 | Nafta / 105 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 215 CDI (906.711, 906.713) | 2006/06 - 2009/12 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 216 (906.713) | 2009/03 - 2018/12 | Benzín / 115 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 216 CDI (906.711, 906.713) | 2009/06 - 2018/12 | Nafta / 120 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 218 CDI (906.711, 906.713) | 2012/04 - 2018/12 | Nafta / 135 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 224 (906.713) | 2006/06 - 2013/12 | Benzín / 190 kW | Prejsť na motorizáciu |
Sprinter 3-T Korba/Podvozok (B906) 13 motorizácií
Sprinter 3-T Skrinka (B906) 13 motorizácií
Sprinter 3,5-T Autobus (B906) 22 motorizácií
Sprinter 3,5-T Korba/Podvozok (B906) 22 motorizácií
Sprinter 3,5-T Skrinka (B906) 23 motorizácií
Sprinter 4,6-T Autobus (B906) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 415 CDI (906.753) | 2006/06 - 2020/09 | Nafta / 110 kW | Prejsť na motorizáciu |
Sprinter 4,6-T Korba/Podvozok (B906) 10 motorizácií
Sprinter 4,6-T Skrinka (B906) 11 motorizácií
Sprinter 5-T Korba/Podvozok (B906) 22 motorizácií
Sprinter 5-T Skrinka (B906) 21 motorizácií
Referenčné a OE kódy
Zdroj pri niektorých záznamoch nerozlišuje OE číslo automobilky od aftermarket referencie. Kódy preto porovnajte s pôvodným dielom a katalógom výrobcu.
Po registrácii získate 5 % zľavu a pri objednávke nad 70 € aj darček. Doprava pri nákupe nad 120 € a osobný odber vo Vavrečke alebo Bratislave sú zadarmo. Tovar môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.