SKV Vačkový hriadeľ 80SKV024
Po kliknutí prejdete na ponuku produktu
Detaily produktu
Vačkový hriadeľ 80SKV024 od výrobcu SKV má katalógové označenie SKV 80SKV024.
Pri porovnaní s pôvodným dielom pomôžu OEM čísla AZMT-30-053-2115, CAM1054, 647273, 110829, AC6482 a CS2202.
Technické údaje: hmotnosť 3,25 kg. Montážna strana: sacia strana. Výrobca uvádza záruku 3 roky.
Pred objednaním porovnajte katalógové označenie, OEM čísla a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.
Skontrolovať kompatibilitu
Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.
Technické parametre
Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.
- Strana montáže
- Sacia strana
- Záruka
- 3 roky
- Hmotnosť
- 3,25 [kg]
- Nutné porovnať starý diel s novým dielom (hlavne č. OE)
- Áno
Kompatibilné vozidlá
Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.
FIAT
17 motorizácií
Ducato Autobus (244_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Autobus (250_) 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 110 Multijet 2,3 D | 2011/10 - 2014/07 | Nafta / 83 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120 Multijet 2,3 D | 2006/07 - 2013/10 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 130 Multijet 2,3 D | od 2007/01 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150 Multijet 2,3 D | od 2011/06 | Nafta / 109 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Korba/Podvozok (244_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Korba/Podvozok (250_) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 110 Multijet 2,3 D | 2011/10 - 2014/07 | Nafta / 83 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120 Multijet 2,3 D | od 2006/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | od 2010/03 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 130 Multijet 2,3 D | od 2006/08 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150 Multijet 2,3 D | od 2011/06 | Nafta / 109 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Skrinka (244_) 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | 2001/12 - 2006/07 | Nafta / 81 kW | Prejsť na motorizáciu |
Ducato Skrinka (250_) 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 110 Multijet 2,3 D | 2011/10 - 2014/07 | Nafta / 83 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120 Multijet 2,3 D | od 2006/07 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | od 2010/03 | Nafta / 88 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 130 Multijet 2,3 D | od 2006/08 | Nafta / 96 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 150 Multijet 2,3 D | od 2011/06 | Nafta / 109 kW | Prejsť na motorizáciu |
IVECO
49 motorizácií
Daily III Autobus 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2003/01 - 2006/05 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily III Korba/Podvozok 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1) | 2002/09 - 2006/04 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002/09 - 2006/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2005/11 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1) | 2002/09 - 2006/04 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1) | 2002/09 - 2006/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 14, 35 S 14 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily III Skrinka 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2002/09 - 2007/07 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2002/09 - 2007/07 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29 L 14 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2) | 2002/09 - 2007/07 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 14, 35 S 14 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A) | 2002/09 - 2007/07 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily IV Autobus 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35S14, 35S14 /P | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily IV Korba/Podvozok 12 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29L10 | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29L12 | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29L14 | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C10, 35S10 | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007/07 - 2011/08 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C12, 35S12 | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 2007/07 - 2011/08 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C10 | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C11, 40C11 D | 2007/07 - 2011/08 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C12 | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C13, 40C13 /P | 2007/07 - 2011/08 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily IV Skrinka 12 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29L10 V | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29L12 V, 29L12 V/P | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C10, 35S10 | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C11 V, 35S11 V | 2007/07 - 2011/08 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 2007/07 - 2011/08 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C10 V | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C11 V | 2007/07 - 2011/08 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C12 V, 40C14 V/P | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40C13 V, 40C13 V/P | 2007/07 - 2011/08 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily V Korba/Podvozok 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily V Skrinka 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily VI Korba/Podvozok 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 33S11, 35S11, 35C11 | 2014/03 - 2021/07 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 33S13, 35S13, 35C13 | od 2014/03 | Nafta / 93 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 33S15, 35S15, 35C15 | od 2014/03 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily VI Skrinka 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 33S11, 35S11, 35C11 | 2014/03 - 2021/07 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 33S15, 35S15, 35C15 | od 2014/03 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
Referenčné a OE kódy
Zdroj pri niektorých záznamoch nerozlišuje OE číslo automobilky od aftermarket referencie. Kódy preto porovnajte s pôvodným dielom a katalógom výrobcu.
Po registrácii získate 5 % zľavu a pri objednávke nad 70 € aj darček. Doprava pri nákupe nad 120 € a osobný odber vo Vavrečke alebo Bratislave sú zadarmo. Tovar môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.