SWAG Ložisko kolesa 37 94 8276
Po kliknutí prejdete na ponuku produktu
Detaily produktu
Ložisko kolesa 37 94 8276 od výrobcu SWAG má katalógové označenie SWA 37 94 8276.
Pri porovnaní s pôvodným dielom pomôžu OEM čísla 17686VO, 200901, AZMT-42-051-1538, AZMT-42-051-2463, LBK9421 a 57650.
Technické údaje: šírka 60 mm, vnútorný priemer 55 mm, vonkajší priemer 90 mm a hmotnosť 1,4 kg. Montážna strana: zadná náprava.
Pred objednaním porovnajte katalógové označenie, OEM čísla a technické parametre s údajmi na pôvodnom diele. Pri dieloch pre konkrétne vozidlo skontrolujte aj značku, model a motorizáciu.
Skontrolovať kompatibilitu
Zadajte slovenskú ŠPZ a pokúsime sa skontrolovať kompatibilitu s vašou značkou, modelom a motorizáciou vozidla.
Technické parametre
Porovnajte dôležité hodnoty produktu pred nákupom.
- Šírka
- 60 [mm]
- Vnútorný priemer
- 55 [mm]
- Vonkajší priemer
- 90 [mm]
- Prevedenie ložiská
- Kužeľové valivé ložisko
- Strana montáže
- Zadná náprava
- Hmotnosť
- 1,4 [kg]
Kompatibilné vozidlá
Rozkliknite značku a model a skontrolujte si motorizácie, pre ktoré je diel určený.
IVECO
61 motorizácií
Daily II Autobus 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315) | 1996/09 - 1999/05 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317) | 1996/05 - 1999/05 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317) | 1996/05 - 1999/05 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily II Korba/Podvozok 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212) | 1989/01 - 1996/12 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312) | 1990/01 - 1996/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211) | 1996/05 - 1999/05 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117) | 1989/01 - 1998/08 | Nafta / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211) | 1996/05 - 1999/05 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312) | 1990/06 - 1996/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily II Skrinka 6 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204) | 1989/01 - 1998/08 | Nafta / 80 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35-12 | 1995/02 - 1999/05 | Nafta / 90 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217) | 1990/01 - 1996/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124) | 1991/01 - 1998/08 | Nafta / 60 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224) | 1996/01 - 1999/12 | Nafta / 76 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212) | 1990/06 - 1996/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily III Autobus 5 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2003/01 - 2006/05 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004/01 - 2006/05 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 11, 50 C 11 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 15, 50 C 15 | 1999/05 - 2006/05 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily III Korba/Podvozok 11 motorizácií
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2002/09 - 2006/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1) | 2002/09 - 2006/04 | Nafta / 70 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1) | 2002/09 - 2006/04 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 14, 35 S 14 | 2005/01 - 2006/04 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 C 15 | 2001/11 - 2006/04 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1) | 1999/05 - 2006/04 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35 S 13,35 C 13 | 1999/05 - 2006/04 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 40 C 15 | 2001/11 - 2006/04 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 11 | 1999/05 - 2006/04 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50 C 13 | 1999/05 - 2006/04 | Nafta / 92 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 65 C 15 | 2001/11 - 2006/04 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily III Skrinka 12 motorizácií
Daily IV Korba/Podvozok 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35C12, 35S12 | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2009/09 - 2011/08 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 100 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2007/07 - 2011/08 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily IV Skrinka 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 2006/05 - 2011/08 | Nafta / 85 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2009/09 - 2011/08 | Nafta / 103 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2007/07 - 2011/08 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily V Autobus 2 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 50C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily V Korba/Podvozok 4 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily V Skrinka 3 motorizácie
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 78 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 107 kW | Prejsť na motorizáciu |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09 - 2014/02 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily VI Korba/Podvozok 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17 | od 2014/03 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
Daily VI Skrinka 1 motorizácia
| Motorizácia | Obdobie | Palivo / kW | Prechod na motorizáciu |
|---|---|---|---|
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2014/03 - 2016/04 | Nafta / 125 kW | Prejsť na motorizáciu |
Referenčné a OE kódy
Zdroj pri niektorých záznamoch nerozlišuje OE číslo automobilky od aftermarket referencie. Kódy preto porovnajte s pôvodným dielom a katalógom výrobcu.
Po registrácii získate 5 % zľavu a pri objednávke nad 70 € aj darček. Doprava pri nákupe nad 120 € a osobný odber vo Vavrečke alebo Bratislave sú zadarmo. Tovar môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.